在館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 15 14 21 50
09 27 26 33 86
10 32 30 36 98
11 35 28 25 88
12 31 31 33 95
13 37 45 47 129
14 47 47 54 148
15 52 45 55 152
16 48 39 44 131
17 29 28 32 89
18 19 14 25 58
19 19 22 35 76
20 0 0 1 1
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
391 369 441 1201

進館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 16 17 21 54
09 20 15 15 50
10 12 7 7 26
11 12 6 10 28
12 25 28 18 71
13 44 18 19 81
14 16 3 10 29
15 20 3 5 28
16 14 5 5 24
17 25 4 12 41
18 28 6 7 41
19 16 14 16 46
20 7 0 4 11
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
255 126 149 530

出館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 1 3 0 4
09 8 3 3 14
10 7 3 4 14
11 9 8 21 38
12 29 25 10 64
13 38 4 5 47
14 6 1 3 10
15 15 5 4 24
16 18 11 16 45
17 44 15 24 83
18 38 20 14 72
19 16 6 6 28
20 26 22 38 86
21 0 0 1 1
22 0 0 0 0
255 126 149 530