在館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 11 4 21 36
09 18 8 33 59
10 25 11 45 81
11 24 12 37 73
12 25 13 47 85
13 27 15 60 102
14 34 18 63 115
15 29 17 64 110
16 28 12 58 98
17 23 8 34 65
18 22 8 27 57
19 27 9 25 61
20 -1 0 1 0
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
292 135 515 942

進館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 16 4 23 43
09 16 5 14 35
10 16 5 18 39
11 10 3 12 25
12 29 8 26 63
13 21 4 18 43
14 24 6 12 42
15 9 3 7 19
16 11 2 7 20
17 25 6 9 40
18 28 4 11 43
19 15 2 7 24
20 7 0 3 10
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
227 52 167 446

出館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 5 0 2 7
09 9 1 2 12
10 9 2 6 17
11 11 2 20 33
12 28 7 16 51
13 19 2 5 26
14 17 3 9 29
15 14 4 6 24
16 12 7 13 32
17 30 10 33 73
18 29 4 18 51
19 10 1 9 20
20 35 9 27 71
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
228 52 166 446