在館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 6 3 20 29
09 18 9 40 67
10 22 12 42 76
11 22 15 30 67
12 26 13 41 80
13 34 15 51 100
14 31 15 52 98
15 33 18 49 100
16 30 15 43 88
17 24 8 23 55
18 22 8 19 49
19 26 9 21 56
20 1 0 0 1
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
295 140 431 866

進館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 10 4 21 35
09 18 6 24 48
10 11 6 12 29
11 10 8 7 25
12 26 7 27 60
13 15 4 17 36
14 9 1 7 17
15 13 4 2 19
16 20 1 6 27
17 22 2 7 31
18 21 8 10 39
19 19 2 10 31
20 3 0 4 7
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
197 53 154 404

出館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 4 1 1 6
09 6 0 4 10
10 7 3 10 20
11 10 5 19 34
12 22 9 16 47
13 7 2 7 16
14 12 1 6 19
15 11 1 5 17
16 23 4 12 39
17 28 9 27 64
18 23 8 14 45
19 15 1 8 24
20 28 9 25 62
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
196 53 154 403