在館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 4 3 12 19
09 21 7 26 54
10 26 14 34 74
11 21 10 26 57
12 23 13 35 71
13 27 15 50 92
14 25 16 39 80
15 21 12 45 78
16 2 0 0 2
17 1 0 0 1
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
171 90 267 528

進館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 10 3 13 26
09 18 4 15 37
10 17 9 15 41
11 14 5 9 28
12 34 7 20 61
13 25 5 21 51
14 12 5 7 24
15 18 6 14 38
16 22 2 2 26
17 0 0 0 0
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
170 46 116 332

出館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 6 0 1 7
09 1 0 1 2
10 12 2 7 21
11 19 9 17 45
12 32 4 11 47
13 21 3 6 30
14 14 4 18 36
15 22 10 8 40
16 41 14 47 102
17 1 0 0 1
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
169 46 116 331