在館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 30 3 19 52
09 55 4 27 86
10 79 8 34 121
11 72 6 34 112
12 60 9 33 102
13 85 17 29 131
14 88 17 34 139
15 129 20 39 188
16 139 15 30 184
17 109 6 26 141
18 116 6 21 143
19 138 7 27 172
20 123 4 37 164
21 105 5 33 143
22 1 0 2 3
1329 127 425 1881

進館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 39 3 20 62
09 39 3 12 54
10 62 4 10 76
11 48 2 12 62
12 68 6 19 93
13 63 10 7 80
14 23 4 10 37
15 74 5 10 89
16 47 3 6 56
17 87 1 13 101
18 92 7 4 103
19 68 5 15 88
20 22 2 15 39
21 32 3 6 41
22 9 0 1 10
773 58 160 991

出館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 9 0 1 10
09 14 2 4 20
10 38 0 3 41
11 55 4 12 71
12 80 3 20 103
13 38 2 11 51
14 20 4 5 29
15 33 2 5 40
16 37 8 15 60
17 117 10 17 144
18 85 7 9 101
19 46 4 9 59
20 37 5 5 47
21 50 2 10 62
22 113 5 32 150
772 58 158 988