在館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 16 5 22 43
09 32 6 30 68
10 68 9 47 124
11 55 10 39 104
12 69 7 32 108
13 111 5 39 155
14 118 7 52 177
15 110 11 56 177
16 130 9 42 181
17 92 8 26 126
18 132 2 30 164
19 161 8 40 209
20 164 8 37 209
21 133 7 33 173
22 1 0 3 4
1392 102 528 2022

進館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 22 6 22 50
09 29 2 13 44
10 49 6 18 73
11 26 4 9 39
12 71 2 14 87
13 80 1 18 99
14 30 5 24 59
15 60 6 16 82
16 56 2 6 64
17 71 2 6 79
18 148 2 21 171
19 74 10 19 103
20 47 2 10 59
21 26 3 10 39
22 13 0 3 16
802 53 209 1064

出館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 6 1 0 7
09 13 1 5 19
10 13 3 1 17
11 39 3 17 59
12 57 5 21 83
13 38 3 11 52
14 23 3 11 37
15 68 2 12 82
16 36 4 20 60
17 109 3 22 134
18 108 8 17 133
19 45 4 9 58
20 44 2 13 59
21 57 4 14 75
22 145 7 33 185
801 53 206 1060