在館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 2 2 9 13
09 9 3 20 32
10 14 5 25 44
11 16 6 25 47
12 17 4 30 51
13 24 5 38 67
14 24 7 41 72
15 19 8 45 72
16 23 6 43 72
17 17 5 23 45
18 15 4 15 34
19 12 3 22 37
20 1 0 0 1
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
193 58 336 587

進館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 4 2 11 17
09 14 2 11 27
10 10 2 8 20
11 13 3 7 23
12 18 1 16 35
13 22 2 15 39
14 11 2 13 26
15 10 2 10 22
16 18 3 8 29
17 18 3 6 27
18 15 0 12 27
19 12 1 16 29
20 10 0 0 10
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
175 23 133 331

出館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 2 0 2 4
09 7 1 0 8
10 5 0 3 8
11 11 2 7 20
12 17 3 11 31
13 15 1 7 23
14 11 0 10 21
15 15 1 6 22
16 14 5 10 29
17 24 4 26 54
18 17 1 20 38
19 15 2 9 26
20 21 3 22 46
21 1 0 0 1
22 0 0 0 0
175 23 133 331