在館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 1 3 5 9
09 7 5 13 25
10 12 9 22 43
11 9 6 22 37
12 18 9 22 49
13 24 8 34 66
14 23 9 36 68
15 24 9 40 73
16 22 6 38 66
17 17 7 29 53
18 17 6 21 44
19 17 4 27 48
20 5 0 1 6
21 1 0 1 2
22 0 0 0 0
197 81 311 589

進館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 6 3 5 14
09 9 5 9 23
10 8 4 14 26
11 6 1 9 16
12 19 3 11 33
13 20 4 15 39
14 11 3 7 21
15 16 1 10 27
16 6 0 8 14
17 16 4 8 28
18 14 1 9 24
19 7 0 9 16
20 5 1 2 8
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
143 30 116 289

出館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 5 0 0 5
09 3 3 1 7
10 3 0 5 8
11 9 4 9 22
12 10 0 11 21
13 14 5 3 22
14 12 2 5 19
15 15 1 6 22
16 8 3 10 21
17 21 3 17 41
18 14 2 17 33
19 7 2 3 12
20 17 5 28 50
21 4 0 0 4
22 0 0 0 0
142 30 115 287