在館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 17 2 19 38
09 55 4 31 90
10 63 4 44 111
11 62 3 36 101
12 76 7 48 131
13 128 10 62 200
14 149 11 63 223
15 126 12 62 200
16 125 12 60 197
17 98 7 43 148
18 108 4 58 170
19 106 5 61 172
20 108 7 61 176
21 90 6 37 133
22 2 0 0 2
1313 94 685 2092

進館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 20 2 21 43
09 45 2 15 62
10 22 1 15 38
11 20 1 14 35
12 77 7 29 113
13 104 8 22 134
14 49 2 13 64
15 83 3 8 94
16 51 1 18 70
17 102 3 17 122
18 96 2 35 133
19 53 5 14 72
20 42 4 15 61
21 33 1 7 41
22 9 1 5 15
806 43 248 1097

出館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 3 0 2 5
09 7 0 3 10
10 14 1 2 17
11 21 2 22 45
12 63 3 17 83
13 52 5 8 65
14 28 1 12 41
15 106 2 9 117
16 52 1 20 73
17 129 8 34 171
18 86 5 20 111
19 55 4 11 70
20 40 2 15 57
21 51 2 31 84
22 97 7 42 146
804 43 248 1095