在館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 19 23 15 57
09 36 37 26 99
10 49 46 37 132
11 45 38 37 120
12 44 23 38 105
13 65 50 44 159
14 68 50 55 173
15 66 53 57 176
16 64 46 43 153
17 51 36 30 117
18 46 22 31 99
19 44 38 44 126
20 2 0 2 4
21 0 0 1 1
22 0 0 0 0
599 462 460 1521

進館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 30 27 17 74
09 27 18 11 56
10 22 11 15 48
11 23 3 16 42
12 32 17 17 66
13 46 32 18 96
14 19 8 19 46
15 17 11 13 41
16 34 6 8 48
17 32 7 8 47
18 43 22 18 83
19 19 22 24 65
20 8 4 6 18
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
352 188 190 730

出館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 11 4 2 17
09 10 4 0 14
10 9 2 4 15
11 27 11 16 54
12 33 32 16 81
13 25 5 12 42
14 16 8 8 32
15 19 8 11 38
16 36 13 22 71
17 45 17 21 83
18 48 36 17 101
19 21 6 11 38
20 50 42 48 140
21 2 0 1 3
22 0 0 0 0
352 188 189 729