在館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 9 4 11 24
09 19 10 32 61
10 23 11 35 69
11 27 10 37 74
12 24 7 40 71
13 26 11 39 76
14 31 15 46 92
15 25 13 49 87
16 31 11 41 83
17 24 8 31 63
18 14 7 29 50
19 27 9 30 66
20 0 0 4 4
21 0 0 1 1
22 0 0 0 0
280 116 425 821

進館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 14 4 12 30
09 21 6 21 48
10 18 6 9 33
11 23 1 15 39
12 33 4 17 54
13 27 9 13 49
14 22 6 13 41
15 12 1 14 27
16 36 2 7 45
17 26 1 14 41
18 38 4 11 53
19 23 5 12 40
20 9 2 10 21
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
302 51 168 521

出館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 5 0 1 6
09 11 0 0 11
10 14 5 6 25
11 19 2 13 34
12 36 7 14 57
13 25 5 14 44
14 17 2 6 25
15 18 3 11 32
16 30 4 15 49
17 33 4 24 61
18 48 5 13 66
19 10 3 11 24
20 36 11 36 83
21 0 0 3 3
22 0 0 0 0
302 51 167 520