在館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 7 3 16 26
09 17 8 31 56
10 24 9 40 73
11 22 7 39 68
12 25 11 34 70
13 36 13 50 99
14 39 15 52 106
15 39 13 53 105
16 29 12 43 84
17 29 12 35 76
18 26 9 43 78
19 29 12 51 92
20 4 1 4 9
21 0 0 1 1
22 0 0 0 0
326 125 492 943

進館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 12 4 18 34
09 17 5 19 41
10 16 3 14 33
11 13 1 10 24
12 22 9 14 45
13 37 5 25 67
14 19 3 5 27
15 17 4 8 29
16 14 2 5 21
17 26 5 16 47
18 23 5 20 48
19 17 4 18 39
20 11 2 5 18
21 1 0 0 1
22 0 0 0 0
245 52 177 474

出館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 5 1 2 8
09 7 0 4 11
10 9 2 5 16
11 15 3 11 29
12 19 5 19 43
13 26 3 9 38
14 16 1 3 20
15 17 6 7 30
16 24 3 15 42
17 26 5 24 55
18 26 8 12 46
19 14 1 10 25
20 36 13 52 101
21 5 1 3 9
22 0 0 0 0
245 52 176 473