在館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 22 13 20 55
09 38 16 39 93
10 53 23 45 121
11 44 14 45 103
12 58 21 50 129
13 87 22 58 167
14 98 27 63 188
15 109 28 72 209
16 114 24 63 201
17 74 16 43 133
18 78 17 54 149
19 104 17 65 186
20 111 18 58 187
21 88 10 36 134
22 0 0 1 1
1078 266 712 2056

進館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 29 15 23 67
09 34 5 21 60
10 29 10 9 48
11 24 6 14 44
12 57 15 27 99
13 67 5 21 93
14 39 6 8 53
15 64 7 18 89
16 44 5 12 61
17 59 7 15 81
18 76 11 32 119
19 60 7 19 86
20 43 7 4 54
21 13 1 6 20
22 6 2 1 9
644 109 230 983

出館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 7 2 3 12
09 18 2 2 22
10 14 3 3 20
11 33 15 14 62
12 43 8 22 73
13 38 4 13 55
14 28 1 3 32
15 53 6 9 68
16 39 9 21 69
17 99 15 35 149
18 72 10 21 103
19 34 7 8 49
20 36 6 11 53
21 36 9 28 73
22 94 12 36 142
644 109 229 982