在館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 16 12 20 48
09 38 18 33 89
10 65 19 39 123
11 59 9 34 102
12 88 20 41 149
13 73 22 51 146
14 91 25 55 171
15 96 23 51 170
16 86 25 46 157
17 57 17 38 112
18 57 12 49 118
19 72 13 56 141
20 76 9 58 143
21 56 8 46 110
22 0 0 1 1
930 232 618 1780

進館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 24 13 20 57
09 29 10 16 55
10 40 6 12 58
11 26 5 8 39
12 78 18 24 120
13 53 9 19 81
14 35 3 13 51
15 42 5 4 51
16 28 6 6 40
17 42 10 9 61
18 57 8 27 92
19 49 6 20 75
20 27 3 11 41
21 10 2 8 20
22 5 2 1 8
545 106 198 849

出館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 8 1 0 9
09 7 4 3 14
10 13 5 6 24
11 32 15 13 60
12 49 7 17 73
13 68 7 9 84
14 17 0 9 26
15 37 7 8 52
16 38 4 11 53
17 71 18 17 106
18 57 13 16 86
19 34 5 13 52
20 23 7 9 39
21 30 3 20 53
22 61 10 46 117
545 106 197 848