在館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 9 6 14 29
09 18 14 42 74
10 36 15 55 106
11 31 14 50 95
12 38 12 58 108
13 38 13 61 112
14 55 16 64 135
15 50 17 66 133
16 47 15 57 119
17 41 9 46 96
18 32 8 50 90
19 40 12 58 110
20 0 0 2 2
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
435 151 623 1209

進館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 17 8 14 39
09 18 10 30 58
10 29 3 18 50
11 14 3 14 31
12 30 4 24 58
13 31 8 17 56
14 31 7 9 47
15 13 6 10 29
16 20 3 10 33
17 21 1 16 38
18 29 4 31 64
19 24 5 18 47
20 5 0 3 8
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
282 62 214 558

出館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 8 2 0 10
09 9 2 2 13
10 11 2 5 18
11 19 4 19 42
12 23 6 16 45
13 31 7 14 52
14 14 4 6 24
15 18 5 8 31
16 23 5 19 47
17 27 7 27 61
18 38 5 27 70
19 16 1 10 27
20 45 12 59 116
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
282 62 212 556