在館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 20 11 18 49
09 45 22 29 96
10 72 32 40 144
11 58 19 31 108
12 55 26 38 119
13 73 41 47 161
14 91 38 49 178
15 101 40 48 189
16 101 41 47 189
17 73 18 40 131
18 67 21 38 126
19 79 24 44 147
20 85 25 40 150
21 62 11 31 104
22 5 -4 1 2
987 365 541 1893

進館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 24 12 18 54
09 34 15 15 64
10 40 12 13 65
11 36 3 9 48
12 49 23 23 95
13 52 22 17 91
14 34 7 7 48
15 48 11 7 66
16 32 6 6 44
17 33 4 12 49
18 52 18 16 86
19 31 12 17 60
20 27 1 7 35
21 13 1 5 19
22 0 0 1 1
505 147 173 825

出館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 4 1 0 5
09 9 4 4 17
10 13 2 2 17
11 50 16 18 84
12 52 16 16 84
13 34 7 8 49
14 16 10 5 31
15 38 9 8 55
16 32 5 7 44
17 61 27 19 107
18 58 15 18 91
19 19 9 11 39
20 21 0 11 32
21 36 15 14 65
22 57 15 31 103
500 151 172 823