在館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 15 9 29 53
09 32 13 43 88
10 41 18 48 107
11 34 16 35 85
12 38 15 39 92
13 49 21 55 125
14 61 19 59 139
15 57 24 60 141
16 47 21 54 122
17 31 15 39 85
18 25 15 28 68
19 30 12 33 75
20 2 0 3 5
21 2 0 0 2
22 0 0 0 0
464 198 525 1187

進館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 19 12 32 63
09 26 5 17 48
10 26 7 8 41
11 12 6 8 26
12 33 8 24 65
13 41 10 24 75
14 24 6 10 40
15 16 9 12 37
16 14 5 10 29
17 20 7 8 35
18 19 11 17 47
19 13 3 15 31
20 3 6 4 13
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
266 95 189 550

出館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 4 3 3 10
09 9 1 3 13
10 17 2 3 22
11 19 8 21 48
12 29 9 20 58
13 30 4 8 42
14 12 8 6 26
15 20 4 11 35
16 24 8 16 48
17 36 13 23 72
18 25 11 28 64
19 8 6 10 24
20 31 18 34 83
21 0 0 3 3
22 0 0 0 0
264 95 189 548