在館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 12 14 21 47
09 23 26 44 93
10 28 27 53 108
11 31 27 56 114
12 36 31 61 128
13 42 41 67 150
14 47 44 65 156
15 47 46 67 160
16 46 40 60 146
17 32 30 51 113
18 29 15 43 87
19 23 22 45 90
20 2 1 2 5
21 0 0 1 1
22 0 0 0 0
398 364 636 1398

進館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 15 21 23 59
09 20 18 27 65
10 18 6 15 39
11 21 10 22 53
12 30 23 29 82
13 29 17 14 60
14 16 7 14 37
15 14 9 9 32
16 25 9 13 47
17 33 5 16 54
18 22 9 17 48
19 9 19 19 47
20 9 0 6 15
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
261 153 224 638

出館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 3 7 2 12
09 9 6 4 19
10 13 5 6 24
11 18 10 19 47
12 25 19 24 68
13 23 7 8 38
14 11 4 16 31
15 14 7 7 28
16 26 15 20 61
17 47 15 25 87
18 25 24 25 74
19 15 12 17 44
20 30 21 49 100
21 2 1 1 4
22 0 0 0 0
261 153 223 637