在館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 2 2 13 17
09 14 5 29 48
10 17 5 40 62
11 25 7 31 63
12 33 6 34 73
13 32 8 42 82
14 32 13 56 101
15 30 14 55 99
16 5 1 5 11
17 -1 0 1 0
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
189 61 306 556

進館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 5 2 14 21
09 17 4 16 37
10 10 2 12 24
11 17 10 5 32
12 25 2 19 46
13 24 2 12 38
14 17 9 17 43
15 18 7 7 32
16 14 3 0 17
17 0 0 0 0
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
147 41 102 290

出館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 3 0 1 4
09 5 1 0 6
10 7 2 1 10
11 9 8 14 31
12 17 3 16 36
13 25 0 4 29
14 17 4 3 24
15 20 6 8 34
16 39 16 50 105
17 6 1 4 11
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
148 41 101 290