在館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 4 3 2 9
09 10 4 20 34
10 14 9 33 56
11 19 8 28 55
12 18 5 36 59
13 23 11 38 72
14 26 13 42 81
15 26 14 43 83
16 13 1 23 37
17 2 -2 1 1
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
155 66 266 487

進館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 6 3 2 11
09 13 5 19 37
10 12 6 20 38
11 16 2 8 26
12 19 3 15 37
13 26 13 16 55
14 23 4 11 38
15 15 4 9 28
16 13 0 9 22
17 2 0 0 2
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
145 40 109 294

出館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 2 0 0 2
09 7 4 1 12
10 8 1 7 16
11 11 3 13 27
12 20 6 7 33
13 21 7 14 42
14 20 2 7 29
15 15 3 8 26
16 26 13 29 68
17 13 3 22 38
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
143 42 108 293