在館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 15 3 15 33
09 36 5 24 65
10 46 7 28 81
11 45 5 27 77
12 49 8 29 86
13 68 8 41 117
14 73 12 46 131
15 94 15 47 156
16 81 13 47 141
17 61 10 22 93
18 71 12 30 113
19 98 9 50 157
20 96 6 49 151
21 66 4 34 104
22 8 0 1 9
907 117 490 1514

進館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 22 4 15 41
09 32 2 10 44
10 27 3 7 37
11 28 2 11 41
12 39 5 18 62
13 52 3 21 76
14 24 5 12 41
15 46 6 7 59
16 43 3 9 55
17 62 4 6 72
18 65 6 21 92
19 56 5 26 87
20 24 1 10 35
21 12 2 2 16
22 4 0 0 4
536 51 175 762

出館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 7 1 0 8
09 11 0 1 12
10 17 1 3 21
11 29 4 12 45
12 35 2 16 53
13 33 3 9 45
14 19 1 7 27
15 25 3 6 34
16 56 5 9 70
17 82 7 31 120
18 55 4 13 72
19 29 8 6 43
20 26 4 11 41
21 42 4 17 63
22 62 4 33 99
528 51 174 753