在館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 14 2 12 28
09 25 2 20 47
10 41 3 21 65
11 43 3 22 68
12 53 1 26 80
13 68 4 35 107
14 82 5 43 130
15 91 7 42 140
16 74 8 34 116
17 52 6 25 83
18 50 2 29 81
19 59 3 35 97
20 64 3 39 106
21 49 4 32 85
22 1 0 0 1
766 53 415 1234

進館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 18 2 12 32
09 21 3 11 35
10 28 1 5 34
11 24 2 9 35
12 39 1 17 57
13 41 3 15 59
14 28 1 11 40
15 29 4 4 37
16 14 2 8 24
17 43 0 6 49
18 35 0 17 52
19 37 3 15 55
20 25 1 13 39
21 9 2 5 16
22 6 0 0 6
397 25 148 570

出館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 4 0 0 4
09 10 3 3 16
10 12 0 4 16
11 22 2 8 32
12 29 3 13 45
13 26 0 6 32
14 14 0 3 17
15 20 2 5 27
16 31 1 16 48
17 65 2 15 82
18 37 4 13 54
19 28 2 9 39
20 20 1 9 30
21 24 1 12 37
22 54 4 32 90
396 25 148 569