在館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 16 2 18 36
09 29 5 25 59
10 36 7 28 71
11 35 10 23 68
12 42 9 32 83
13 44 15 35 94
14 55 18 37 110
15 56 19 37 112
16 53 18 27 98
17 26 10 27 63
18 31 10 28 69
19 32 14 28 74
20 1 0 2 3
21 0 0 1 1
22 0 0 0 0
456 137 348 941

進館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 22 3 18 43
09 24 4 11 39
10 13 4 3 20
11 14 7 9 30
12 41 3 15 59
13 21 12 12 45
14 26 6 3 35
15 9 5 6 20
16 11 2 4 17
17 13 0 14 27
18 22 10 14 46
19 18 6 6 30
20 4 1 2 7
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
238 63 117 418

出館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 6 1 0 7
09 11 1 4 16
10 6 2 0 8
11 15 4 14 33
12 34 4 6 44
13 19 6 9 34
14 15 3 1 19
15 8 4 6 18
16 14 3 14 31
17 40 8 14 62
18 17 10 13 40
19 17 2 6 25
20 35 15 28 78
21 1 0 1 2
22 0 0 0 0
238 63 116 417