在館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 7 4 18 29
09 16 7 24 47
10 17 10 27 54
11 18 8 26 52
12 25 5 27 57
13 31 4 30 65
14 30 9 31 70
15 33 9 35 77
16 34 11 24 69
17 20 9 17 46
18 13 9 20 42
19 17 10 22 49
20 1 0 1 2
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
262 95 302 659

進館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 8 4 18 30
09 14 4 8 26
10 12 3 7 22
11 12 5 10 27
12 21 0 10 31
13 23 1 10 34
14 18 6 7 31
15 16 3 5 24
16 12 4 6 22
17 12 3 8 23
18 14 4 13 31
19 15 4 5 24
20 9 5 4 18
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
186 46 111 343

出館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 1 0 0 1
09 5 1 2 8
10 11 0 4 15
11 11 7 11 29
12 14 3 9 26
13 17 2 7 26
14 19 1 6 26
15 13 3 1 17
16 11 2 17 30
17 26 5 15 46
18 21 4 10 35
19 11 3 3 17
20 25 15 25 65
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
185 46 110 341