2018 年進出在館統計之日期選單

一月
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31123
二月
28293031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 1314151617
181920 21 22 23 24
25 26 2728123
三月
25262728 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
四月
1 2 3456 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 3012345
五月
2930 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 3112
六月
2728293031 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
七月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 311234
八月
293031 1 234
5 6 7 8 91011
12 13 14 15 161718
19 20 21 22 232425
26 27 28 29 30311
九月
2627282930311
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
2324 25 26 27 28 29
30123456
十月
30 1 2 3 4 5 6
7 8 910 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31123
十一月
28293031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 2324
25 26 27 28 29 301
十二月
252627282930 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 3112345
2018暑假