2023 年進出在館統計之日期選單

一月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
2930 311234
二月
293031 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
2627 281234
三月
262728 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 311
四月
262728293031 1
2 345 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30123456
五月
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31123
六月
28293031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 212223 24
25 26 27 28 29 301
七月
252627282930 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 3112345
八月
3031 1 23 45
6 7 8 9 10 1112
13 14 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 2526
27 28 29 30 3112
九月
2728293031 12
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 2829 30
十月
1 2 3 4 5 6 7
8 910 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 311234
十一月
293031 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 3012
十二月
2627282930 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31123456
2023暑假