2014 年進出在館統計之日期選單

一月
2930311 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 2930311
二月
2627282930311
234 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27281
三月
232425262728 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 3112345
四月
3031 1 2 345
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30123
五月
27282930 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
六月
12 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 3012345
七月
2930 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 2223 24 25 26
27 28 29 30 3112
八月
2728293031 1 2
3 4 5 6 7 89
10 11 12 13 14 1516
17 18 19 20 21 2223
24 25 26 27 28 2930
31123456
九月
31 1 2 3 4 56
78 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 301234
十月
282930 1 2 3 4
5 6 7 8 910 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 311
十一月
262728293031 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 2829
30123456
十二月
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31123
2014暑假