2014-01-04在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8
09-10 63 13 2 0 5 1 0 3 0 30 117
10-11 94 18 2 0 7 1 2 5 0 37 166
11-12 95 19 3 0 10 1 2 6 0 31 167
12-13 78 15 2 0 4 0 3 4 0 38 144
13-14 119 23 0 0 6 2 3 4 0 50 207
14-15 126 26 3 1 6 4 4 10 0 51 231
15-16 129 26 2 2 4 4 3 10 0 50 230
16-17 8 2 0 1 0 0 1 0 0 1 13
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
718 143 14 4 42 13 18 42 0 289 1283

2014-01-04進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8
09-10 71 13 2 1 6 1 0 4 0 32 130
10-11 51 6 0 0 2 0 2 3 0 9 73
11-12 29 6 1 0 4 0 0 1 0 7 48
12-13 35 8 0 0 1 0 2 0 0 21 67
13-14 71 12 0 0 4 2 1 3 0 17 110
14-15 37 10 3 1 4 3 1 7 0 5 71
15-16 23 3 0 1 1 0 0 0 0 4 32
16-17 13 4 1 2 1 0 0 0 0 3 24
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
336 63 7 5 23 6 6 18 0 99 563

2014-01-04出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-10 14 1 0 1 1 0 0 1 0 3 21
10-11 20 1 0 0 0 0 0 1 0 2 24
11-12 28 5 0 0 1 0 0 0 0 13 47
12-13 52 12 1 0 7 1 1 2 0 14 90
13-14 30 4 2 0 2 0 1 3 0 5 47
14-15 30 7 0 0 4 1 0 1 0 4 47
15-16 20 3 1 0 3 0 1 0 0 5 33
16-17 134 28 3 3 5 4 2 10 0 52 241
17-18 8 2 0 1 0 0 1 0 0 1 13
336 63 7 5 23 6 6 18 0 99 563