2011-08-14在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-10 6 0 0 0 4 1 0 15 0 1 27
10-11 14 0 0 0 4 4 0 23 1 1 47
11-12 13 0 0 0 4 5 0 24 0 0 46
12-13 10 0 0 1 8 4 1 22 0 0 46
13-14 8 1 0 0 14 6 1 28 1 0 59
14-15 12 0 0 1 16 7 2 34 3 2 77
15-16 14 0 0 2 17 8 1 32 2 4 80
16-17 1 0 0 1 4 1 0 5 0 0 12
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 1 0 5 71 36 5 183 7 8 394

2011-08-14進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
09-10 6 0 0 0 5 1 0 15 0 1 28
10-11 8 0 0 0 0 4 0 11 1 0 24
11-12 3 0 0 0 2 1 0 5 0 0 11
12-13 8 0 0 1 9 0 1 11 0 0 30
13-14 4 1 0 0 12 5 0 9 2 0 33
14-15 6 0 0 1 4 1 1 14 2 2 31
15-16 7 0 0 1 4 2 0 6 0 2 22
16-17 12 0 0 0 2 1 1 1 1 0 18
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 1 0 4 38 15 3 72 6 5 198

2011-08-14出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
09-10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
10-11 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 4
11-12 4 0 0 0 2 0 0 4 1 1 12
12-13 11 0 0 0 5 1 0 13 0 0 30
13-14 6 0 0 1 6 3 0 3 1 0 20
14-15 2 1 0 0 2 0 0 8 0 0 13
15-16 5 0 0 0 3 1 1 8 1 0 19
16-17 25 0 0 1 15 8 2 28 3 4 86
17-18 1 0 0 1 4 1 0 5 0 0 12
54 1 0 4 38 15 3 72 6 5 198