2011-11-27在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-10 26 0 0 1 5 3 1 19 2 3 60
10-11 42 0 0 1 11 2 1 30 3 5 95
11-12 44 0 0 1 14 1 1 36 1 5 103
12-13 28 0 0 2 16 3 1 23 1 2 76
13-14 56 1 0 2 20 4 2 43 0 3 131
14-15 80 1 0 2 26 3 4 50 2 8 176
15-16 89 0 1 2 29 5 4 50 2 9 191
16-17 92 0 1 3 26 6 3 47 5 7 190
17-18 59 1 0 2 18 6 3 39 3 7 138
18-19 52 0 1 0 12 4 4 31 1 5 110
19-20 59 0 1 2 16 5 4 33 3 3 126
20-21 57 0 1 1 12 3 3 33 2 3 115
21-22 9 0 0 0 1 1 0 5 0 2 18
22-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
693 3 5 19 206 46 31 439 25 62 1529

2011-11-27進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
09-10 34 0 0 1 8 3 1 20 2 4 73
10-11 23 0 0 0 7 1 0 12 3 2 48
11-12 18 0 0 1 8 0 0 8 1 0 36
12-13 26 0 0 3 11 2 2 7 1 0 52
13-14 47 1 0 0 10 3 1 27 0 1 90
14-15 34 1 0 0 15 1 2 11 2 5 71
15-16 24 0 1 1 10 4 2 6 0 1 49
16-17 29 0 0 2 5 2 0 6 3 0 47
17-18 30 1 1 0 12 1 0 4 1 2 52
18-19 50 1 1 0 9 1 2 14 1 3 82
19-20 37 0 0 2 10 2 1 13 3 1 69
20-21 30 0 0 0 4 1 0 7 0 0 42
21-22 9 0 0 0 4 0 0 1 0 1 15
22-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
391 4 3 12 113 21 11 136 17 20 728

2011-11-27出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
09-10 8 0 0 0 3 0 0 1 0 1 13
10-11 7 0 0 0 1 2 0 1 2 0 13
11-12 16 0 0 1 5 1 0 2 3 0 28
12-13 42 0 0 2 9 0 2 20 1 3 79
13-14 19 0 0 0 6 2 0 7 1 0 35
14-15 10 1 0 0 9 2 0 4 0 0 26
15-16 15 1 0 1 7 2 2 6 0 0 34
16-17 26 0 0 1 8 1 1 9 0 2 48
17-18 63 0 2 1 20 1 0 12 3 2 104
18-19 57 2 0 2 15 3 1 22 3 5 110
19-20 30 0 0 0 6 1 1 11 1 3 53
20-21 32 0 0 1 8 3 1 7 1 0 53
21-22 57 0 1 1 15 2 3 29 2 2 112
22-23 9 0 0 0 1 1 0 5 0 2 18
391 4 3 12 113 21 11 136 17 20 728