2019-01-06在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
09-10 93 8 0 0 2 3 2 2 0 17 127
10-11 119 15 0 0 2 4 2 2 0 32 176
11-12 113 16 0 0 3 5 2 3 0 39 181
12-13 97 13 0 0 5 6 1 5 0 43 170
13-14 152 17 0 0 6 5 1 7 0 44 232
14-15 179 20 0 0 9 6 1 10 0 45 270
15-16 175 25 0 0 10 7 2 12 0 45 276
16-17 159 22 1 0 9 5 1 12 0 44 253
17-18 98 18 0 0 4 1 1 8 0 35 165
18-19 84 10 0 0 4 7 1 3 0 30 139
19-20 108 10 0 0 3 8 1 10 0 39 179
20-21 113 10 0 0 3 6 1 8 0 33 174
21-22 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 9
22-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1497 184 1 0 60 63 16 83 0 448 2352

2019-01-06進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
09-10 126 9 0 0 3 3 2 3 0 18 164
10-11 39 7 0 0 1 3 0 0 0 15 65
11-12 35 7 0 0 1 5 0 2 0 15 65
12-13 58 8 0 0 3 1 1 3 0 23 97
13-14 100 12 0 0 3 1 0 4 0 5 125
14-15 49 9 0 0 7 1 1 3 0 4 74
15-16 24 9 1 0 3 1 1 3 0 11 53
16-17 22 3 1 0 3 0 0 1 0 8 38
17-18 29 3 0 0 1 2 0 0 0 16 51
18-19 61 6 0 0 1 6 1 1 0 12 88
19-20 58 7 0 0 0 2 0 8 0 16 91
20-21 32 1 0 0 1 2 1 2 0 7 46
21-22 8 2 0 0 0 0 0 1 0 2 13
22-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
641 83 2 0 27 27 7 31 0 152 970

2019-01-06出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
09-10 33 1 0 0 1 0 0 1 0 1 37
10-11 13 0 0 0 1 2 0 0 0 0 16
11-12 41 6 0 0 0 4 0 1 0 8 60
12-13 74 11 0 0 1 0 2 1 0 19 108
13-14 45 8 0 0 2 2 0 2 0 4 63
14-15 22 6 0 0 4 0 1 0 0 3 36
15-16 28 4 1 0 2 0 0 1 0 11 47
16-17 38 6 0 0 4 2 1 1 0 9 61
17-18 90 7 1 0 6 6 0 4 0 25 139
18-19 75 14 0 0 1 0 1 6 0 17 114
19-20 34 7 0 0 1 1 0 1 0 7 51
20-21 27 1 0 0 1 4 1 4 0 13 51
21-22 114 12 0 0 3 6 1 8 0 34 178
22-23 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8
641 83 2 0 27 27 7 31 0 151 969